尺寸对照(二)
尺寸对照之<十一>
钩号 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) | 子线 | 主线 | 参考钓重 |
0.5号 | 10.2 | 3.0 | 0.35 | 1.6~2.1 | 0.6号 | 1.0号 | 1两以内 |
0.8号 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
1号 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 | 0.8号 | 1.2号 | 2两至半斤 |
2号 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 |
3号 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 |
4号 | 14.5 | 5.5 | 0.52 | 3.9~4.5 | 1.0号 | 1.5号 | 2斤至3斤 |
5号 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 | 1.2号 | 2.0号 | 3斤至4斤 |
6号 | 17.8 | 6.5 | 0.58 | 4.8~5.6 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 |
注:以上白狐鱼钩大小尺寸对照表仅供参考,原因是生产厂家不同白狐鱼钩的尺寸、拉力等均可能不同。
原文出自《白狐鱼钩的优点和缺点》
尺寸对照之<十二>
钩号 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) | 子线 | 主线 | 参考钓重 |
0.5号 | 10.2 | 3.0 | 0.35 | 1.6~2.1 | 0.6号 | 1.0号 | 1两以内 |
0.8号 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
1号 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 | 0.8号 | 1.2号 | 2两至半斤 |
2号 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 |
3号 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 |
4号 | 14.5 | 5.5 | 0.52 | 3.9~4.5 | 1.0号 | 1.5号 | 2斤至3斤 |
5号 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 | 1.2号 | 2.0号 | 3斤至4斤 |
6号 | 17.8 | 6.5 | 0.58 | 4.8~5.6 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 |
注:以上白狐鱼钩大小尺寸对照表仅供参考,原因是生产厂家不同白狐鱼钩的尺寸、拉力等均可能不同。
原文出自《白狐钩几号钓鲫鱼?》
尺寸对照之<十四>
钩号 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) | 子线 | 主线 | 参考钓重 |
0.5号 | 10.2 | 3.0 | 0.35 | 1.6~2.1 | 0.6号 | 1.0号 | 1两以内 |
0.8号 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
1号 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 | 0.8号 | 1.2号 | 2两至半斤 |
2号 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 |
3号 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 |
4号 | 14.5 | 5.5 | 0.52 | 3.9~4.5 | 1.0号 | 1.5号 | 2斤至3斤 |
5号 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 | 1.2号 | 2.0号 | 3斤至4斤 |
6号 | 17.8 | 6.5 | 0.58 | 4.8~5.6 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 |
注:以上白狐鱼钩大小尺寸对照表仅供参考,原因是生产厂家不同白狐鱼钩的尺寸、拉力等均可能不同。
原文出自《白狐鱼钩适合传统野钓鲫鱼吗?》
尺寸对照之<十五>
钩号 | 钩型 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(mm) |
1号 | 袖钩 | 6.5 | 2.7 | 0.25 | 1.2~1.5 |
伊势尼钩 | 8.1 | 3.9 | 0.50 | 2.8~3.6 |
伊豆钩 | 6.8 | 3.1 | 0.40 | 2.3~2.9 |
新关东钩 | 12.9 | 5.8 | 0.68 | 6.8~8.0 |
海夕钩 | 7.8 | 3.5 | 0.33 | 1.8~2.3 |
丸世钩 | 8.5 | 2.9 | 0.39 | 1.5~2.3 |
溪流钩 | 7.3 | 2.9 | 0.28 | 1.5~2.1 |
千又钩 | 12.2 | 5.3 | 0.58 | 3.5~4.0 |
秋田狐钩 | 7.5 | 2.5 | 0.26 | 1.6~2.0 |
白狐钩 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 |
2号 | 袖钩 | 7.3 | 3.2 | 0.27 | 1.8~2.1 |
伊势尼钩 | 8.9 | 4.4 | 0.54 | 3.5~4.1 |
伊豆钩 | 7.1 | 3.5 | 0.42 | 2.8~3.2 |
新关东钩 | 14.2 | 6.5 | 0.70 | 7.0~8.5 |
海夕钩 | 8.8 | 4.0 | 0.37 | 2.1~2.6 |
丸世钩 | 8.7 | 3.0 | 0.41 | 2.1~2.6 |
溪流钩 | 7.5 | 3.3 | 0.31 | 2.0~2.6 |
千又钩 | 14.0 | 6.3 | 0.68 | 4.4~5.1 |
秋田狐钩 | 8.2 | 3.0 | 0.28 | 1.9~2.5 |
白狐钩 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 |
3号 | 袖钩 | 8.5 | 3.4 | 0.29 | 2.0~2.8 |
伊势尼钩 | 10.1 | 4.8 | 0.58 | 3.9~4.5 |
伊豆钩 | 7.8 | 3.6 | 0.44 | 2.9~3.6 |
新关东钩 | 15.4 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 |
海夕钩 | 9.0 | 4.5 | 0.41 | 2.5~3.2 |
丸世钩 | 9.1 | 3.4 | 0.42 | 2.5~3.2 |
溪流钩 | 8.4 | 3.6 | 0.33 | 2.4~3.0 |
千又钩 | 15.3 | 6.6 | 0.73 | 4.7~6.0 |
秋田狐钩 | 9.0 | 3.5 | 0.30 | 2.3~3.1 |
白狐钩 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 |
4号 | 袖钩 | 9.5 | 4.1 | 0.31 | 2.7~3.5 |
伊势尼钩 | 10.9 | 5.3 | 0.65 | 4.3~5.2 |
伊豆钩 | 8.6 | 3.9 | 0.48 | 3.2~3.9 |
新关东钩 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 9.5~11.0 |
海夕钩 | 9.5 | 5.0 | 0.44 | 3.0~3.9 |
丸世钩 | 9.7 | 3.6 | 0.46 | 3.0~3.7 |
溪流钩 | 9.3 | 4.1 | 0.35 | 2.8~3.7 |
千又钩 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 5.8~7.2 |
秋田狐钩 | 10.0 | 4.0 | 0.32 | 3.0~3.5 |
白狐钩 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 |
5号 | 袖钩 | 10.4 | 4.2 | 0.33 | 3.0~3.6 |
伊势尼钩 | 11.9 | 5.5 | 0.70 | 5.0~5.7 |
伊豆钩 | 9.3 | 4.3 | 0.52 | 3.9~4.5 |
新关东钩 | 19.3 | 8.3 | 0.88 | 10.5~12.0 |
海夕钩 | 10.5 | 5.5 | 0.48 | 3.8~4.6 |
丸世钩 | 10.4 | 3.9 | 0.49 | 3.4~4.1 |
溪流钩 | 10.6 | 4.9 | 0.38 | 3.5~4.2 |
千又钩 | 18.2 | 8.3 | 0.88 | 7.1~9.5 |
秋田狐钩 | 11.0 | 4.5 | 0.34 | 3.4~4.2 |
白狐钩 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 |
注:以上鱼钩的尺寸和拉力值仅供参考,生产厂家不同鱼钩不管是尺寸还是拉力值均可能不同。
原文出自《鱼钩怎么选择钩型和大小?》