参考钓重
参考钓重之<一>

钩号 | 适钓鱼种 | 子线 | 主线 | 参考钓重 |
0.1号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 0.6号 | 1.0号 | 1斤以内 |
0.3号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 0.8号 | 1.2号 | 1斤至2斤 |
0.5号 | 罗非鱼、鲤鱼 | 1.0号 | 1.5号 | 2斤至3斤 |
0.8号 | 罗非鱼、鲤鱼 | 1.2号 | 2.0号 | 3斤至4斤 |
1.0号 | 鲤鱼、草鱼 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 |
2.0号 | 鲤鱼、草鱼 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 |
3.0号 | 草鱼、鲢鳙 | 2.5号 | 3.5号 | 6斤至7斤 |
4.0号 | 草鱼、鲢鳙 | 3.0号 | 4.0号 | 7斤至8斤 |
5.0号 | 鲢鳙、青鱼 | 4.0号 | 5.0号 | 8斤至9斤 |
注:以上新关东鱼钩参考钓重仅供参考,原因是鱼种、季节、天气等因素都会影响新关东鱼钩的钓重。
原文出自《新关东鱼钩几号大小通杀?》
参考钓重之<二>

钩号 | 子线 | 主线 | 拉力(kg) | 钓重 | 鱼种 |
0.1号 | 0.6号 | 1.0号 | 2.7~3.2 | 1两至2两 | 鲫鱼、罗非鱼 |
0.3号 | 0.8号 | 1.2号 | 2.9~3.5 | 2两至3两 | 鲫鱼、罗非鱼 |
0.5号 | 1.0号 | 1.5号 | 3.2~3.6 | 3两至5两 | 鲫鱼、罗非鱼 |
0.8号 | 1.2号 | 2.0号 | 3.5~4.0 | 5两至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
1.0号 | 1.5号 | 2.5号 | 3.8~4.5 | 1斤至2斤 | 罗非鱼、鲤鱼 |
2.0号 | 2.0号 | 3.0号 | 4.4~5.1 | 2斤至3斤 | 罗非鱼、鲤鱼 |
3.0号 | 2.5号 | 3.5号 | 4.7~6.0 | 3斤至4斤 | 鲤鱼、鲶鱼 |
4.0号 | 3.0号 | 4.0号 | 5.8~6.9 | 4斤至5斤 | 鲤鱼、鲶鱼 |
注:以上千又鱼钩线组搭配仅供参考,作钓时一定要根据实际鱼情、水情、季节等因素灵活搭配线组。
原文出自《几号千又钩大小通杀?》
参考钓重之<三>
注:以上秋田狐鱼钩的线组和钓重仅供参考,作钓时一定要根据实际鱼情、水情、季节等因素灵活搭配线组。
原文出自《秋田狐适合拉饵吗?》
参考钓重之<四>
注:以上秋田狐鱼钩的钓重和线组搭配仅供参考,作钓时一定要根据实际鱼情、水情、季节等因素灵活搭配线组。
原文出自《秋田狐几号适合钓鲫鱼?》