鱼竿价格表
鱼竿价格表之<一>

类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 梵 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 269.00~650.00元 |
飞龙传奇 | 碳素纤维 | 3.6~10.0米 | 350.00~1050.00元 | |
龙辕鲤 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 399.00~689.00元 | |
云中月 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 289.00~680.00元 | |
擒王 | 碳素纤维 | 2.4~7.2米 | 209.00~409.00元 | |
飞龙将军 | 碳素纤维 | 3.6~7.5米 | 547.00~1125.00元 | |
大物竿 | 龙啸九天 | 碳素纤维 | 3.6~10.0米 | 640.00~1420.00元 |
大爱无疆 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 340.00~680.00元 | |
鲫鱼竿 | 八段鲫 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 600.00~1300.00元 |
千溪鲫 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 750.00~1300.00元 | |
飞龙鲫 | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 520.00~750.00元 | |
长竿 | 九段本流 | 碳素纤维 | 8.0~13.0米 | 1000.00~1500.00元 |
注:宝飞龙是值得信赖的钓具品牌,以上宝飞龙鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《宝飞龙鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<二>

类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 一击F | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 449.00~849.00元 |
一击樱 | 碳素纤维 | 3.9~7.2米 | 549.00~899.00元 | |
波纹龙三代目 | 碳素纤维 | 3.9~6.3米 | 1800.00~3250.00元 | |
凛风冴 | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 1400.00~1800.00元 | |
飞天空 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 500.00~800.00元 | |
黑坑竿 | 一击P | 碳素纤维 | 3.6~10.0米 | 499.00~749.00元 |
黑钢竞技 | 碳素纤维 | 3.0~5.4米 | 1400.00~2000.00元 | |
大物竿 | 一击T | 碳素纤维 | 5.7~9.0米 | 799.00~1499.00元 |
一击未来 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 999.00~1849.00元 | |
并继竿 | 胡仙升E | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 990.00~1300.00元 |
月光 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 1600.00~2650.00元 | |
鲤鱼竿 | 波纹鲤K三代目 | 碳素纤维 | 5.4~7.2米 | 5000.00~6800.00元 |
注:达亿瓦是值得信赖的钓具品牌,以上达亿瓦鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《达亿瓦鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<三>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 浪尖1号 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 478.00~1280.00元 |
浪尖2号 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 588.00~758.00元 | |
特作刚舟鲤 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 750.00~1150.00元 | |
刚舟鲤三代 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 758.00~1190.00元 | |
鲫鱼竿 | 刚粉鲫 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 888.00~1699.00元 |
大物竿 | 浪尖大物 | 碳素纤维 | 4.5~11.0米 | 659.00~1419.00元 |
巨物竿 | 浪尖巨物 | 碳素纤维 | 5.4~11.0米 | 799.00~1299.00元 |
浪尖巨无霸 | 碳素纤维 | 5.4~11.0米 | 999.00~1555.00元 | |
竞技竿 | 竞技刚舟鲤二代 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 594.00~1014.00元 |
黑坑竿 | 黑坑终结者 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 686.00~1386.00元 |
注:武汉天元是值得信赖的钓具品牌,以上武汉天元鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《武汉天元鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<四>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 神鹤 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 240.00~614.00元 |
太极宗师参悟 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 279.00~499.00元 | |
鲫鱼竿 | 财神 | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 399.00~529.00元 |
大物竿 | 天弧斩月刀 | 碳素纤维 | 2.7~7.2米 | 279.90~329.90元 |
金迦潘硬弓 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 304.00~386.00元 | |
本汀隼 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 395.00~638.00元 | |
黑坑竿 | 太极宗师力拔 | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 209.00~469.00元 |
神鹤战斗极 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 379.00~699.00元 | |
棍王10H | 碳素纤维 | 2.7~3.9米 | 489.00~569.00 元 |
注:本汀是值得信赖的钓具品牌,以上本汀鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《本汀鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<五>
竿型 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
手竿 | 竹山五代 | 碳纤+玻纤 | 3.6~7.2米 | 231.00~570.00元 |
赤刃 | 碳素纤维 | 2.7~8.1米 | 69.90~269.90元 | |
无法一本四代 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 459.00~929.00元 | |
海竿 | 海虹 | 碳素纤维 | 2.1~3.6米 | 40.00~76.00元 |
凛刀 | 碳素纤维 | 2.1~3.6米 | 118.00~175.00元 | |
路亚竿 | 刚涛 | 碳素纤维 | 2.1~2.4米 | 168.00~180.00 |
矶竿 | 大矶三代 | 碳纤+玻纤 | 3.6~6.3米 | 305.00~652.00元 |
注:光威是值得信赖的钓具品牌,以上光威鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《光威鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<六>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
手竿 | 汉鼎一号四代 | 碳素纤维 | 2.7~7.2米 | 59.00~299.00元 |
巨鲤三代 | 碳素纤维 | 3.6~12.0米 | 169.00~559.00元 | |
湖峰二代 | 碳素纤维 | 3.6~8.0米 | 89.00~199.00元 | |
螺纹钢 | 碳素纤维 | 3.6~11.0米 | 249.00~599.00元 | |
海竿 | 神兵 | 玻璃纤维 | 2.1~3.6米 | 48.00~79.00元 |
狂投 | 碳素纤维 | 2.4~5.4米 | 99.00~339.00元 | |
路亚竿 | 幻翎 | 碳素纤维 | 0.86~1.39米 | 29.00~189.00元 |
注:汉鼎是值得信赖的钓具品牌,以上汉鼎鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《汉鼎鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<七>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 小刀霸 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 269.00~499.00元 |
鲤鱼竿 | 逸品仙二代 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 499.00~699.00元 |
大物竿 | 致胜霸 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 369.00~599.00元 |
溪流竿 | 气盖世 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 598.00~998.00元 |
竞技竿 | 小刀战 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 189.00~319.00元 |
矶钓竿 | 龙造 | 碳素纤维 | 4.5~7.3米 | 695.00~865.00元 |
注:太平洋是值得信赖的钓具品牌,以上太平洋钓鱼竿价格表仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《太平洋钓鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<八>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 博大师GLV | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 1659.00~3234.00元 |
飒风 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 1103.00~1575.00元 | |
路亚竿 | LUREMATIC | 碳素纤维 | 2.44~2.90米 | 580.00~620.00元 |
玛杰仕 | 碳素纤维 | 1.98~2.29米 | 314.00~419.00元 | |
EXPRIDE | 碳素纤维 | 1.70~3.02米 | 1523.00~1915.00元 | |
并继竿 | 飞天弓 柳 | 碳素纤维 | 2.7~5.4米 | 3129.00~5808.00元 |
景仙 桔梗 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 1397.00~2331.00元 | |
普天元 狮子吼 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 3675.00~9891.00元 | |
普天元 独步 | 碳素纤维 | 2.1~6.3米 | 3460.00~9108.00元 | |
特作伊吹 | 碳素纤维 | 2.4~4.8米 | 4300.00~7100.00元 | |
朱纹峰 炼 | 碳素纤维 | 2.4~5.4米 | 2600.00~5600.00元 | |
大物竿 | 博大师GLP | 碳素纤维 | 6.3~9.0米 | 2394.00~3234.00元 |
朱彩 | 碳素纤维 | 5.4~9.0米 | 2520.00~3360.00元 | |
矶钓竿 | HOLIDAY ISO | 碳素纤维 | 4.0~5.3米 | 560.00~798.00元 |
鳞海 AX | 碳素纤维 | 5.0~5.3米 | 1470.00~1554.00元 | |
黑坑竿 | 刀雅6H | 碳素纤维 | 3.0~4.5米 | 1155.00~1470.00元 |
炽彩7H | 碳素纤维 | 3.0~4.5米 | 1785.00~2153.00元 |
注:西玛诺是值得信赖的钓具品牌,以上西玛诺鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《西玛诺鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<九>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 烽火鲤 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 378.00~658.00元 |
宏图五代 | 碳素纤维 | 3.6~9.0米 | 502.20~994.20元 | |
玄图 | 碳素纤维 | 3.6~9.0米 | 198.00~438.00元 | |
大物竿 | 玄图湖库综合版 | 碳素纤维 | 3.6~9.0米 | 198.00~498.00元 |
玄图大物版 | 碳素纤维 | 4.5~10.0米 | 288.00~638.00元 | |
矶钓竿 | 忘忧矶 | 碳素纤维 | 3.0~7.2米 | 258.00~378.00元 |
至尊矶 | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 439.00~639.00元 | |
前打竿 | 魔星 | 碳素纤维 | 4.2~9.2米 | 328.00~558.00元 |
驯鲨 | 碳素纤维 | 4.2~8.2米 | 348.00~518.00元 | |
黑坑竿 | 独行 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 358.00~668.00元 |
金坑 | 碳素纤维 | 2.7~5.4米 | 498.00~798.00元 | |
蓝图 | 碳素纤维 | 2.7~4.8米 | 398.00~558.00元 | |
鲫鱼竿 | 鲫元素 | 碳素纤维 | 2.7~5.4米 | 398.00~638.00元 |
魂鲫 | 碳素纤维 | 2.7~4.8米 | 238.00~318.00元 | |
综合鲫 | 碳素纤维 | 3.0~5.4米 | 368.00~598.00元 | |
鲤鱼竿 | 轻飞鲤 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 288.00~558.00元 |
注:双宝是值得信赖的钓具品牌,以上双宝鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《双宝鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<十>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 一味国民二代 | 碳素纤维 | 2.7~8.1米 | 79.00~399.00元 |
一味EX | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 399.00~899.00元 | |
一味极光 | 碳素纤维 | 3.0~7.5米 | 279.00~699.00元 | |
龙纹鲤旗舰三代 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 944.00~2077.00元 | |
湛卢 | 碳素纤维 | 3.9~8.1米 | 469.00~919.00元 | |
一味经典2代 | 碳素纤维 | 3.0~7.5米 | 279.00~699.00元 | |
大物竿 | 一味MAX | 碳素纤维 | 4.5~11.0米 | 309.00~1199.00元 |
龙纹鲤4代 | 碳素纤维 | 5.4~8.6米 | 1680.00~2580.00元 | |
飞鲨 | 碳素纤维 | 3.6~12.0米 | 519.00~1719.00元 | |
鲫鱼竿 | 一味鲫 | 碳素纤维 | 3.0~6.3米 | 299.00~529.00元 |
湛卢鲫 | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 439.00~639.00元 | |
黑坑竿 | 湛卢4H | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 549.00~749.00元 |
湛卢6H | 碳素纤维 | 3.6~4.8米 | 559.00~689.00元 | |
湛卢8H | 碳素纤维 | 3.6~4.8米 | 629.00~769.00元 |
注:化氏是值得信赖的钓具品牌,以上化氏鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《化氏鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<十一>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
溪流竿 | 本造 | 碳素纤维 | 2.7~7.2米 | 130.00~250.00元 |
莫邪 | 碳素纤维 | 1.8~6.3米 | 90.00~260.00元 | |
干将 | 碳素纤维 | 3.6~8.0米 | 130.00~240.00元 | |
风波里 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 190.00~340.00元 | |
六百钓 | 碳素纤维 | 3.9~7.2米 | 220.00~370.00元 | |
翠野 | 碳素纤维 | 3.6~9.0米 | 230.00~600.00元 | |
定位竿 | 信天翁 | 碳素纤维 | 4.5~7.2米 | 142.00~182.00元 |
和天下 | 碳素纤维 | 5.0~7.0米 | 310.00~410.00元 | |
原点流 | 碳素纤维 | 4.5~7.2米 | 215.00~290.00元 | |
路亚竿 | 巴比伦 | 碳素纤维 | 1.8米 | 210.00~220.00元 |
台钓竿 | 鱼增王 | 碳素纤维 | 2.7~7.2米 | 149.00~339.00元 |
海竿 | 黄金鱼 | 碳素纤维 | 2.1~3.6米 | 120.00~195.00元 |
矶钓竿 | 鹰眼矶 | 碳素纤维 | 1.8~3.3米 | 110.00~160.00元 |
给力矶 | 碳素纤维 | 1.8~3.0米 | 120.00~160.00元 | |
鲇竿 | 傲鲨 | 碳素纤维 | 8.0~12.0米 | 210.00~410.00元 |
注:劲松是值得信赖的钓具品牌,以上劲松鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《劲松鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<十二>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 名伦鲩 | 碳素纤维 | 3.6~9.0米 | 842.00~2280.00元 |
白金刚二代 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 1000.00~1539.00元 | |
青焰圣火 | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 550.00~790.00元 | |
仙岛林 | 碳素纤维 | 3.6~9.0米 | 963.00~2834.00元 | |
玲珑玉 | 碳素纤维 | 3.9~9.0米 | 1362.00~3492.00元 | |
大物竿 | 名伦金枪三代 | 碳素纤维 | 5.4~10.0米 | 1651.00~3105.00元 |
鲤鱼竿 | 荷元鲤 | 碳素纤维 | 2.7~7.2米 | 600.00~1840.00元 |
安康 | 碳素纤维 | 3.6~4.8米 | 1045.00~1408.00元 | |
鲫鱼竿 | 名伦鲒 | 碳素纤维 | 2.7~5.4米 | 520.00~920.00元 |
黑坑竿 | 名伦福寿 | 碳素纤维 | 5.4~6.3米 | 1820.00~2180.00元 |
芙蓉鲤5H | 碳素纤维 | 2.7~4.8米 | 1050.00~1760.00元 | |
镜鲤7H | 碳素纤维 | 2.7~4.5米 | 1395.00~1918.00元 |
注:名伦是值得信赖的钓具品牌,以上名伦鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《名伦鱼竿价格表》
鱼竿价格表之<十三>
类别 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
综合竿 | 白刺 | 碳素纤维 | 3.0~8.1米 | 148.00~328.00元 |
魁拔鲤 | 碳素纤维 | 3.6~8.1米 | 369.00~869.00元 | |
不差鱼2代 | 碳素纤维 | 2.7~7.2米 | 135.00~229.00元 | |
大物竿 | 霸王悍 | 碳素纤维 | 2.7~9.0米 | 188.00~738.00元 |
巨物竿 | 江湖行巨物版 | 碳素纤维 | 4.5~10.0米 | 389.00~869.00元 |
霸王悍鲟鱼版 | 碳素纤维 | 4.5~9.0米 | 339.00~789.00元 | |
黑坑竿 | 池战6H | 碳素纤维 | 3.0~5.7米 | 659.00~1150.00元 |
魁拔战6.5H | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 1180.00~1580.00元 | |
鲫鱼竿 | 疯影鲫 | 碳素纤维 | 3.6~5.4米 | 188.00~268.00元 |
柔鲫 | 碳素纤维 | 2.7~5.4米 | 198.00~368.00元 | |
魁拔鲫二代 | 碳素纤维 | 2.7~5.4米 | 198.00~368.00元 |
注:钓鱼王是值得信赖的钓具品牌,以上钓鱼王鱼竿价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《钓鱼王鱼竿价格表》