参考价格表
参考价格表之<一>

品牌 | 名称 | 漂号 | 全长(cm) | 吃铅量(克) | 价格(元) |
小凤仙 | QH-005 | 1号 | 23.5 | 1.55 | 11.80 |
2号 | 24.0 | 1.80 | 11.80 | ||
3号 | 24.5 | 2.47 | 11.80 | ||
QH-010 | 1号 | 41.0 | 2.33 | 11.80 | |
2号 | 41.5 | 2.58 | 11.80 | ||
3号 | 42.0 | 3.05 | 11.80 | ||
天元 | DH-01 | 1号 | 48.7 | 3.00 | 39.00 |
2号 | 49.0 | 3.50 | 39.00 | ||
3号 | 49.3 | 4.00 | 39.00 | ||
黄金眼 | N-001 | 1号 | 41.5 | 1.50 | 60.00 |
2号 | 41.8 | 1.80 | 60.00 | ||
3号 | 42.2 | 2.10 | 60.00 | ||
川泽 | FT-01 | 1号 | 27.0 | 1.55 | 35.00 |
2号 | 27.5 | 1.85 | 35.00 | ||
3号 | 28.0 | 2.40 | 35.00 | ||
FT-04 | 1号 | 45.5 | 2.00 | 35.00 | |
2号 | 46.0 | 2.40 | 35.00 | ||
3号 | 46.5 | 2.70 | 35.00 |
注:鱼漂价格因品牌、材质等不同而不同,以上鱼漂价格仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《钓鱼漂大全及价格表》
参考价格表之<二>

品牌 | 竿型 | 名称 | 材质 | 长度 | 价格 |
光威 | 手竿 | 赤刃 | 碳素纤维 | 2.7~8.1米 | 69.90~269.90元 |
无法一本四代 | 碳素纤维 | 3.6~6.3米 | 459.00~929.00元 | ||
竹山五代 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 231.00~570.00元 | ||
海竿 | 海虹 | 碳素纤维 | 2.1~3.6米 | 40.00~76.00元 | |
凛刀 | 碳素纤维 | 2.1~3.6米 | 118.00~175.00元 | ||
迪佳 | 手竿 | 大物师 | 碳素纤维 | 3.6~7.2米 | 401.59~1242.75元 |
黑纹鲤 | 碳素纤维 | 1.8~8.1米 | 319.00~1573.00元 | ||
海竿 | 蛟龙 | 碳素纤维 | 1.8~3.6米 | 96.90~166.83元 | |
铁武士 | 碳素纤维 | 2.1~3.6米 | 149.85~199.80元 |
注:鱼竿价格因品牌、材质、设计等不同而不同,以上鱼竿价格表仅供参考,请购买时务必以实际价格为准。
原文出自《鱼竿价格表及经典推荐》