尺寸对照表
尺寸对照表之<一>
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条直径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.42 | 2.3~2.9 |
2号 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 0.42 | 2.8~3.2 |
3号 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 0.44 | 2.9~3.6 |
4号 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | 0.48 | 3.2~3.9 |
5号 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
6号 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 |
7号 | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 0.60 | 5.2~5.9 |
8号 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 0.65 | 5.8~7.3 |
9号 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 0.70 | 7.2~8.5 |
10号 | 13.8 | 6.8 | 6.8 | 0.73 | 8.2~9.2 |
11号 | 15.1 | 7.1 | 7.4 | 0.78 | 9.5~10.5 |
12号 | 16.3 | 7.5 | 7.9 | 0.83 | 10.5~11.5 |
13号 | 17.0 | 8.1 | 8.6 | 0.88 | 11.5~12.5 |
注:以上伊豆鱼钩的尺寸仅供参考,生厂家不同伊豆鱼钩的尺寸、拉力值等均有不同。
原文出自《伊豆鱼钩大小尺寸表》
尺寸对照表之<二>
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条直径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.42 | 2.3~2.9 |
2号 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 0.42 | 2.8~3.2 |
3号 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 0.44 | 2.9~3.6 |
4号 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | 0.48 | 3.2~3.9 |
5号 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
6号 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 |
7号 | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 0.60 | 5.2~5.9 |
8号 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 0.65 | 5.8~7.3 |
9号 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 0.70 | 7.2~8.5 |
10号 | 13.8 | 6.8 | 6.8 | 0.73 | 8.2~9.2 |
11号 | 15.1 | 7.1 | 7.4 | 0.78 | 9.5~10.5 |
12号 | 16.3 | 7.5 | 7.9 | 0.83 | 10.5~11.5 |
13号 | 17.0 | 8.1 | 8.6 | 0.88 | 11.5~12.5 |
注:以上伊豆鱼钩的尺寸仅供参考,生厂家不同伊豆鱼钩的尺寸、拉力值等均有不同。
原文出自《伊豆几号大小通杀?》
尺寸对照表之<三>
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
0.1号 | 9.2 | 4.1 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
0.3号 | 10.4 | 4.7 | 4.9 | 0.56 | 4.8~5.7 |
0.5号 | 11.2 | 5.1 | 5.5 | 0.60 | 5.5~6.2 |
0.8号 | 11.9 | 5.5 | 5.6 | 0.63 | 6.1~7.0 |
1.0号 | 12.9 | 5.8 | 6.1 | 0.68 | 6.8~8.0 |
2.0号 | 14.2 | 6.5 | 7.0 | 0.70 | 7.0~8.5 |
3.0号 | 15.4 | 7.1 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 |
4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.2 | 0.83 | 9.5~11.0 |
5.0号 | 19.3 | 8.3 | 9.1 | 0.88 | 10.5~12.0 |
注:以上新关东鱼钩尺寸表仅供参考,原因是生产厂家不同新关东鱼钩的尺寸也可能不同。
原文出自《新关东鱼钩尺寸对照表》
尺寸对照表之<四>
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 7.8 | 3.5 | 3.6 | 0.33 | 1.8~2.3 |
2号 | 8.8 | 4.0 | 4.2 | 0.37 | 2.1~2.6 |
3号 | 9.0 | 4.5 | 4.7 | 0.41 | 2.5~3.2 |
4号 | 9.5 | 5.0 | 5.3 | 0.44 | 3.0~3.9 |
5号 | 10.5 | 5.5 | 5.6 | 0.48 | 3.8~4.6 |
6号 | 11.5 | 6.0 | 6.1 | 0.51 | 4.5~5.6 |
7号 | 12.5 | 6.5 | 6.7 | 0.54 | 5.2~6.1 |
8号 | 13.0 | 7.0 | 7.4 | 0.57 | 6.0~7.2 |
注:以上金海夕鱼钩的尺寸仅供参考,原因是生产厂家不同金海夕鱼钩的尺寸、拉力等均可能不同。
原文出自《金海夕鱼钩尺寸对照表》
尺寸对照表之<五>
钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
1号 | 8.5 | 2.9 | 3.8 | 0.39 | 1.5~2.3 |
2号 | 8.7 | 3.0 | 4.0 | 0.42 | 2.1~2.6 |
3号 | 9.1 | 3.4 | 4.1 | 0.45 | 2.5~3.2 |
4号 | 9.7 | 3.6 | 4.7 | 0.48 | 3.0~3.7 |
5号 | 10.4 | 3.9 | 5.0 | 0.49 | 3.4~4.1 |
6号 | 11.4 | 4.1 | 5.2 | 0.52 | 3.9~4.5 |
7号 | 12.3 | 4.7 | 5.9 | 0.54 | 4.2~4.8 |
8号 | 13.9 | 4.9 | 6.3 | 0.56 | 4.6~5.0 |
9号 | 14.3 | 5.3 | 6.9 | 0.59 | 4.9~5.7 |
10号 | 15.7 | 5.9 | 7.8 | 0.64 | 5.5~6.3 |
注:以上丸世鱼钩尺寸对照表仅供参考,原因是生产厂家不同丸世鱼钩的尺寸、拉力等均可能不同。
原文出自《丸世鱼钩型号尺寸对照表》
尺寸对照表之<六>
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 7.5 | 2.5 | 3.2 | 0.26 | 1.6~2.0 |
2号 | 8.2 | 3.0 | 3.4 | 0.28 | 1.9~2.5 |
3号 | 9.0 | 3.5 | 4.1 | 0.30 | 2.3~3.1 |
4号 | 10.0 | 3.0 | 4.8 | 0.32 | 3.0~3.5 |
5号 | 11.0 | 4.5 | 5.0 | 0.34 | 3.4~4.2 |
6号 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 0.36 | 4.0~4.8 |
注:以上秋田狐鱼钩尺寸大小对照表仅供参考,原因是生产厂家不同秋田狐鱼钩的尺寸、拉力等均可能不同。
原文出自《秋田狐鱼钩尺寸大小对照表》
尺寸对照表之<七>
钩号 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) | 子线 | 主线 | 参考钓重 |
0.5号 | 10.2 | 3.0 | 0.35 | 1.6~2.1 | 0.6号 | 1.0号 | 1两以内 |
0.8号 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
1号 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 | 0.8号 | 1.2号 | 2两至半斤 |
2号 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 |
3号 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 |
4号 | 14.5 | 5.5 | 0.52 | 3.9~4.5 | 1.0号 | 1.5号 | 2斤至3斤 |
5号 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 | 1.2号 | 2.0号 | 3斤至4斤 |
6号 | 17.8 | 6.5 | 0.58 | 4.8~5.6 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 |
注:以上白狐鱼钩大小尺寸对照表仅供参考,原因是生产厂家不同白狐鱼钩的尺寸、拉力等均可能不同。
原文出自《白狐鱼钩大小尺寸对照表》