线组搭配(五)
线组搭配之<四十一>

型号 | 子线 | 主线 | 适钓鱼种 | 参考钓重 |
1号 | 0.4号 | 0.8号 | 麦穗、鳑鲏鱼 | 半两以下 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 鲫鱼、白条 | 1两以下 |
3号 | 0.6号 | 1.0号 | 鲫鱼、白条 | 1两至2两 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 2两至3两 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 3两至半斤 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 半斤至1斤 |
注:上述袖钩线组搭配及钓重仅供参考,作钓时要根据鱼情、水情等因素搭配线组。
原文出自《袖钩钓鲫鱼用几号的?》
线组搭配之<四十二>

型号 | 子线 | 主线 | 适钓鱼种 | 参考钓重 |
1号 | 0.4号 | 0.8号 | 麦穗、鳑鲏鱼 | 半两以下 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 鲫鱼、白条 | 1两以下 |
3号 | 0.6号 | 1.0号 | 鲫鱼、白条 | 1两至2两 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 2两至3两 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 3两至半斤 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 半斤至1斤 |
注:上述金袖鱼钩线组搭配及钓重仅供参考,作钓时要根据鱼情、水情等因素搭配线组。
原文出自《金袖鱼钩型号尺寸对照表》
线组搭配之<四十三>
5号金袖钩一般搭配1.0号子线,主线则建议搭配1.5号,其中5号金袖钩的拉力值约3.0~3.6千克,1.0号子线的拉力值约2.2~3.0千克,1.5号主线拉力约为3.2~4.5千克,这个线组最适合钓半斤以上的大鲫鱼,在鱼不活跃的季节也能钓1~2斤的大鲫鱼和小鲤鱼。
原文出自《5号金袖钩能钓小鲫鱼吗?》
线组搭配之<四十四>
钩号 | 子线 | 主线 | 钓重 | 鱼种 |
1号 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 鲫鱼、白条 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 鲫鱼、白条 |
3号 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 | 鲫鱼、白条 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 5两至8两 | 鲫鱼、罗非鱼 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 8两至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 1斤至2斤 | 罗非鱼、黄颡鱼 |
7号 | 1.5号 | 2.5号 | 2斤至3斤 | 黄颡鱼、鲈鱼 |
8号 | 1.5号 | 2.5号 | 3斤至4斤 | 黄颡鱼、鲈鱼 |
9号 | 2.0号 | 3.0号 | 4斤至5斤 | 黄颡鱼、鲈鱼 |
10号 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
11号 | 2.5号 | 3.5号 | 6斤至7斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
12号 | 2.5号 | 3.5号 | 7斤至8斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
13号 | 3.0号 | 4.0号 | 8斤至9斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
14号 | 3.0号 | 4.0号 | 9斤至10斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
15号 | 3.5号 | 5.0号 | 10斤至12斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
注:上述伊豆鱼钩线组搭配仅供参考,原因是鱼种不同伊豆鱼钩适钓重量也大不相同。
原文出自《伊豆鱼钩型号对应鱼大小》
线组搭配之<四十五>
钩号 | 钩型 | 子线 | 主线 | 钓重 | 鱼种 |
1号 | 伊豆 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 鲫鱼、白条 |
伊势尼 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤以内 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
2号 | 伊豆 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 鲫鱼、白条 |
伊势尼 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
3号 | 伊豆 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 | 鲫鱼、白条 |
伊势尼 | 1.2号 | 2.0号 | 2斤至3斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
4号 | 伊豆 | 0.8号 | 1.2号 | 5两至8两 | 鲫鱼、罗非鱼 |
伊势尼 | 1.5号 | 2.5 | 3斤至4斤 | 罗非鱼、鲤鱼 | |
5号 | 伊豆 | 1.0号 | 1.5号 | 8两至1斤 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
伊势尼 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 | 鲤鱼、草鱼 | |
6号 | 伊豆 | 1.2号 | 2.0号 | 1斤至2斤 | 黄颡鱼、黑鱼 |
伊势尼 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 | 鲤鱼、草鱼 |
注:以上伊豆和伊势尼线组搭配仅供参考,作钓时要根据鱼情、水情、季节等灵活搭配线组。
原文出自《伊豆和伊势尼大小对比表》
线组搭配之<四十六>
钩号 | 子线 | 主线 | 钓重 | 鱼种 |
1号 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 鲫鱼、白条 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 鲫鱼、白条 |
3号 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 | 鲫鱼、白条 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 5两至8两 | 鲫鱼、罗非鱼 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 8两至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 1斤至2斤 | 罗非鱼、黄颡鱼 |
注:上述伊豆鱼钩线组搭配仅供参考,原因是鱼种不同伊豆鱼钩适钓重量也大不相同。
原文出自《伊豆几号钓鲫鱼最好?》
线组搭配之<四十七>
钩号 | 子线 | 主线 | 钓重 | 鱼种 |
1号 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 鲫鱼、白条 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 鲫鱼、白条 |
3号 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 | 鲫鱼、白条 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 5两至8两 | 鲫鱼、罗非鱼 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 8两至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 1斤至2斤 | 罗非鱼、黄颡鱼 |
7号 | 1.5号 | 2.5号 | 2斤至3斤 | 黄颡鱼、鲈鱼 |
8号 | 1.5号 | 2.5号 | 3斤至4斤 | 黄颡鱼、鲈鱼 |
9号 | 2.0号 | 3.0号 | 4斤至5斤 | 黄颡鱼、鲈鱼 |
10号 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
11号 | 2.5号 | 3.5号 | 6斤至7斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
12号 | 2.5号 | 3.5号 | 7斤至8斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
13号 | 3.0号 | 4.0号 | 8斤至9斤 | 黑鱼、鲶鱼 |
注:上述伊豆鱼钩的线组搭配仅供参考,鱼情、水情等不同伊豆鱼钩适钓重量也不同。
原文出自《伊豆鱼钩大小尺寸表》
线组搭配之<四十八>
1、钓线:谷麦钓法一般用尼龙线,具体线号因鱼情、水情、季节等不同而不同,例如鱼活性较差的春、冬季可用1.0~2.0号尼龙线,而鱼活性较强的夏、秋季则建议用2.0~3.0号尼龙线。
2、鱼钩:谷麦钓法一般用伊豆钩、伊势尼钩或千又钩,具体用几号钩要综合考虑鱼情、水情、季节等因素,例如主钓鲫鱼时可用5~7号伊豆钩,而主钓鲤鱼时则建议用2.0~5.0号千又钩。
3、浮漂:谷麦钓法一般用七星漂,七星漂是传统钓法沿用已久的鱼漂,俗称星漂、散子漂、蜈蚣漂等,优点是操作简单、不用频繁调漂且便于观察漂相,缺点是抗风浪和抗走水能力较差。
原文出自《谷麦钓调漂找底有什么技巧?》
线组搭配之<四十九>
钩号 | 拉力值(kg) | 子线 | 主线 | 建议钓重 |
1号 | 2.8~3.6 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤以内 |
2号 | 3.5~4.1 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 |
3号 | 3.9~4.5 | 1.2号 | 2.0号 | 2斤至3斤 |
4号 | 4.3~5.2 | 1.5号 | 2.5号 | 3斤至4斤 |
5号 | 5.0~5.7 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 |
6号 | 5.6~6.5 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 |
7号 | 6.3~7.1 | 2.0号 | 3.0号 | 6斤至7斤 |
8号 | 6.9~7.8 | 2.5号 | 3.5号 | 7斤至8斤 |
9号 | 7.5~8.5 | 2.5号 | 3.5号 | 8斤至9斤 |
10号 | 8.5~9.5 | 3.0号 | 4.0号 | 9斤至10斤 |
11号 | 9.5~11.5 | 3.0号 | 4.0号 | 10斤至11斤 |
12号 | 11.5~12.5 | 3.5号 | 5.0号 | 11斤至12斤 |
13号 | 12.5~13.5 | 3.5号 | 5.0号 | 12斤至13斤 |
14号 | 13.5~14.5 | 4.0号 | 5.0号 | 12斤至13斤 |
15号 | 14.5~15.5 | 5.0号 | 6.0号 | 12斤至13斤 |
注:上述伊势尼钩线组搭配仅供参考,作钓时要根据实际水情、鱼情、季节等因素灵活调整。
原文出自《伊势尼钩大小尺寸表》
线组搭配之<五十>
钩号 | 子线 | 主线 | 拉力值(kg) | 钓重 |
1号 | 1.0号 | 1.5号 | 2.8~3.6 | 1斤以内 |
2号 | 1.0号 | 1.5号 | 3.5~4.1 | 1斤至2斤 |
3号 | 1.2号 | 2.0号 | 3.9~4.5 | 2斤至3斤 |
4号 | 1.5号 | 2.5号 | 4.3~5.2 | 3斤至4斤 |
5号 | 1.5号 | 2.5号 | 5.0~5.7 | 4斤至5斤 |
6号 | 2.0号 | 3.0号 | 5.6~6.5 | 5斤至6斤 |
7号 | 2.0号 | 3.0号 | 6.3~7.1 | 6斤至7斤 |
8号 | 2.5号 | 3.5号 | 6.9~7.8 | 7斤至8斤 |
9号 | 2.5号 | 3.5号 | 7.5~8.5 | 8斤至9斤 |
10号 | 3.0号 | 4.0号 | 8.5~9.5 | 9斤至10斤 |
注:伊势尼钩是钓鲤鱼、草鱼等大型鱼类常用的钩型,作钓时要根据实际鱼情、水情、季节等因素灵活搭配线组。
原文出自《伊势尼鱼钩用几号最合适?》