搭配线组
搭配线组之<一>

型号 | 子线 | 主线 | 目标鱼 | 钓重 |
1号 | 0.4号 | 0.8号 | 麦穗鱼、白条 | 1两以内 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 白条、鲫鱼 | 1两至2两 |
3号 | 0.6号 | 1.0号 | 白条、鲫鱼 | 2两至3两 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 3两至5两 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 5两至8两 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 鲫鱼、鲤鱼 | 8两至1斤 |
注:金袖鱼钩一般只用到6号以下,用6号以上的金袖鱼钩可换成强度高且钩型大的伊势尼鱼钩。
原文出自《金袖鱼钩尺寸表》
型号 | 子线 | 主线 | 目标鱼 | 钓重 |
1号 | 0.4号 | 0.8号 | 麦穗鱼、白条 | 1两以内 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 白条、鲫鱼 | 1两至2两 |
3号 | 0.6号 | 1.0号 | 白条、鲫鱼 | 2两至3两 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 3两至5两 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 5两至8两 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 鲫鱼、鲤鱼 | 8两至1斤 |
注:金袖鱼钩一般只用到6号以下,用6号以上的金袖鱼钩可换成强度高且钩型大的伊势尼鱼钩。
原文出自《金袖鱼钩尺寸表》