竿号对照表
竿号对照表之<一>

号数 | 硬度 | 铅坠 | 钓线 | 目标鱼 |
1号 | 极低 | 最大负荷约3.75克 | 1~3号 | 小型鱼类 |
2号 | 低 | 最大负荷约7.50克 | 2~5号 | 小型鱼类 |
3号 | 中低 | 最大负荷约11.25克 | 3~7号 | 中小型鱼类 |
4号 | 中等 | 最大负荷约15.00克 | 4~9号 | 中型鱼类 |
5号 | 中高 | 最大负荷约18.75克 | 5~11号 | 中大型鱼类 |
6号 | 高 | 最大负荷约22.50克 | 6~13号 | 大型鱼类 |
7号 | 极高 | 最大负荷约26.25克 | 7~15号 | 大型鱼类 |
注:矶钓竿一般用号数标注硬度,号数越大表明矶钓竿硬度相对越高,也表明矶钓竿能用更大的线组钓更大的鱼。
竿号对照表之<二>

号数 | 硬度 | 铅坠 | 子线 | 目标鱼 |
1号 | 极低 | 最大负荷约3.75克 | 1~3号 | 小型鱼类 |
2号 | 低 | 最大负荷约7.50克 | 2~5号 | 小型鱼类 |
3号 | 中低 | 最大负荷约11.25克 | 3~7号 | 中小型鱼类 |
4号 | 中等 | 最大负荷约15.00克 | 4~9号 | 中型鱼类 |
5号 | 中高 | 最大负荷约18.75克 | 5~11号 | 中大型鱼类 |
6号 | 高 | 最大负荷约22.50克 | 6~13号 | 大型鱼类 |
7号 | 极高 | 最大负荷约26.25克 | 7~15号 | 大型鱼类 |
注:矶竿一般用号数标注硬度,号数越大表明矶竿硬度相对越高,也表明矶竿能用更大的线组钓更大的鱼。
原文出自《矶竿选择几号合适?》